
| 2026年08月19日(星期三) | 多云 | 25℃ ~ 35℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 多云 | 26℃ ~ 37℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 晴 | 26℃ ~ 36℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 小雨 | 25℃ ~ 33℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 小雨 | 25℃ ~ 30℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 小雨 | 25℃ ~ 31℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 小雨 | 25℃ ~ 31℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 小雨 | 25℃ ~ 33℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 小雨 | 25℃ ~ 30℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 小雨 | 25℃ ~ 31℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 小雨 | 25℃ ~ 30℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 小雨 | 25℃ ~ 31℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 晴 | 26℃ ~ 36℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 多云 | 26℃ ~ 37℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 小雨 | 25℃ ~ 31℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 多云 | 26℃ ~ 37℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 小雨 | 25℃ ~ 30℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 晴 | 26℃ ~ 36℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 小雨 | 25℃ ~ 31℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 多云 | 26℃ ~ 37℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 小雨 | 25℃ ~ 31℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 小雨 | 25℃ ~ 30℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 多云 | 25℃ ~ 35℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 小雨 | 25℃ ~ 31℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 晴 | 26℃ ~ 36℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 小雨 | 25℃ ~ 31℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 小雨 | 25℃ ~ 30℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 多云 | 26℃ ~ 37℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 多云 | 25℃ ~ 35℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 小雨 | 25℃ ~ 30℃ | 东南风 | 微风 | |
贵港天气预报30天:http://www.qpchvd.cn/guigang/
2026年08月19日贵港天气:多云,气温25℃ ~ 35℃,南风微风
2026年08月20日贵港天气:多云,气温26℃ ~ 37℃,南风微风
2026年08月21日贵港天气:晴 转 多云,气温26℃ ~ 36℃,南风微风
2026年08月22日贵港天气:小雨,气温25℃ ~ 33℃,东北风微风
2026年08月23日贵港天气:小雨,气温25℃ ~ 30℃,东南风微风
2026年08月24日贵港天气:小雨,气温25℃ ~ 31℃,东南风微风
2026年08月25日贵港天气:小雨,气温25℃ ~ 31℃,南风微风