
安徽省淮南市气象局19日(星期三) 07:48时预计,谢家集今日天气小雨,最低气温25℃,最高气温33℃,东风3~4级,25174天气站提醒您密切关注谢家集天气预报30天,天气条件适宜,请注意保持健康作息。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年08月19日(星期三) | 小雨 | 25℃ ~ 33℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 多云 | 27℃ ~ 33℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 多云 | 26℃ ~ 34℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 小雨 | 24℃ ~ 34℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 小雨 | 25℃ ~ 32℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 小雨 | 26℃ ~ 30℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 小雨 | 25℃ ~ 30℃ | 北风 | 5~6级 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 小雨 | 24℃ ~ 34℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 小雨 | 25℃ ~ 32℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 小雨 | 26℃ ~ 30℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 小雨 | 25℃ ~ 32℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 小雨 | 25℃ ~ 30℃ | 北风 | 5~6级 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 多云 | 26℃ ~ 34℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 多云 | 27℃ ~ 33℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 小雨 | 26℃ ~ 30℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 多云 | 27℃ ~ 33℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 小雨 | 25℃ ~ 32℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 多云 | 26℃ ~ 34℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 小雨 | 26℃ ~ 30℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 多云 | 27℃ ~ 33℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 小雨 | 25℃ ~ 30℃ | 北风 | 5~6级 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 小雨 | 25℃ ~ 32℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 小雨 | 25℃ ~ 33℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 小雨 | 26℃ ~ 30℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 多云 | 26℃ ~ 34℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 小雨 | 26℃ ~ 30℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 小雨 | 25℃ ~ 32℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 多云 | 27℃ ~ 33℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 小雨 | 25℃ ~ 33℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 小雨 | 25℃ ~ 32℃ | 北风 | 微风 | |
淮南谢家集天气预报30天:http://www.qpchvd.cn/xiejiaji/
2026年08月19日谢家集天气:小雨 转 多云,气温25℃ ~ 33℃,东风3~4级
2026年08月20日谢家集天气:多云 转 阴,气温27℃ ~ 33℃,东北风微风
2026年08月21日谢家集天气:多云 转 晴,气温26℃ ~ 34℃,东北风3~4级
2026年08月22日谢家集天气:小雨 转 多云,气温24℃ ~ 34℃,东北风3~4级
2026年08月23日谢家集天气:小雨 转 阴,气温25℃ ~ 32℃,北风微风
2026年08月24日谢家集天气:小雨,气温26℃ ~ 30℃,北风微风
2026年08月25日谢家集天气:小雨,气温25℃ ~ 30℃,北风5~6级