
| 2026年10月04日(星期日) | 多云 | 12℃ ~ 29℃ | 西南风 | 4~5级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 多云 | 12℃ ~ 23℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 雷阵雨 | 14℃ ~ 20℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 多云 | 11℃ ~ 22℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 小雨 | 9℃ ~ 21℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 晴 | 10℃ ~ 23℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 雷阵雨 | 6℃ ~ 19℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 多云 | 11℃ ~ 22℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 小雨 | 9℃ ~ 21℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 晴 | 10℃ ~ 23℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 小雨 | 9℃ ~ 21℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 雷阵雨 | 6℃ ~ 19℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 雷阵雨 | 14℃ ~ 20℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 多云 | 12℃ ~ 23℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 晴 | 10℃ ~ 23℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 多云 | 12℃ ~ 23℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 小雨 | 9℃ ~ 21℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 雷阵雨 | 14℃ ~ 20℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 晴 | 10℃ ~ 23℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 多云 | 12℃ ~ 23℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 雷阵雨 | 6℃ ~ 19℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 小雨 | 9℃ ~ 21℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 多云 | 12℃ ~ 29℃ | 西南风 | 4~5级 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 晴 | 10℃ ~ 23℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 雷阵雨 | 14℃ ~ 20℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 晴 | 10℃ ~ 23℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 小雨 | 9℃ ~ 21℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 多云 | 12℃ ~ 23℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 多云 | 12℃ ~ 29℃ | 西南风 | 4~5级 | |
| 2026年11月02日(星期一) | 小雨 | 9℃ ~ 21℃ | 西北风 | 微风 | |
新民天气预报30天:http://www.qpchvd.cn/xinmin/
2026年10月04日新民天气:多云,气温12℃ ~ 29℃,西南风4~5级
2026年10月05日新民天气:多云 转 雷阵雨,气温12℃ ~ 23℃,东北风3~4级
2026年10月06日新民天气:雷阵雨,气温14℃ ~ 20℃,西南风微风
2026年10月07日新民天气:多云 转 中雨,气温11℃ ~ 22℃,北风微风
2026年10月08日新民天气:小雨,气温9℃ ~ 21℃,西北风微风
2026年10月09日新民天气:晴 转 多云,气温10℃ ~ 23℃,西北风微风
2026年10月10日新民天气:雷阵雨 转 多云,气温6℃ ~ 19℃,西北风3~4级