
| 2026年10月04日(星期日) | 晴 | 4℃ ~ 16℃ | 东北风转 | <3级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 晴 | 2℃ ~ 16℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 晴转多云 | 2℃ ~ 15℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 多云 | 5℃ ~ 15℃ | 东风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 阵雨 | 4℃ ~ 15℃ | 东风转东北风 | 3-4级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 多云 | 1℃ ~ 6℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 晴转小雪 | 1℃ ~ 10℃ | 东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 多云 | 5℃ ~ 15℃ | 东风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 阵雨 | 4℃ ~ 15℃ | 东风转东北风 | 3-4级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 多云 | 1℃ ~ 6℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 阵雨 | 4℃ ~ 15℃ | 东风转东北风 | 3-4级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 晴转小雪 | 1℃ ~ 10℃ | 东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 晴转多云 | 2℃ ~ 15℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 晴 | 2℃ ~ 16℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 多云 | 1℃ ~ 6℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 晴 | 2℃ ~ 16℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 阵雨 | 4℃ ~ 15℃ | 东风转东北风 | 3-4级 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 晴转多云 | 2℃ ~ 15℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 多云 | 1℃ ~ 6℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 晴 | 2℃ ~ 16℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 晴转小雪 | 1℃ ~ 10℃ | 东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 阵雨 | 4℃ ~ 15℃ | 东风转东北风 | 3-4级 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 晴 | 4℃ ~ 16℃ | 东北风转 | <3级 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 多云 | 1℃ ~ 6℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 晴转多云 | 2℃ ~ 15℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 多云 | 1℃ ~ 6℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 阵雨 | 4℃ ~ 15℃ | 东风转东北风 | 3-4级 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 晴 | 2℃ ~ 16℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 晴 | 4℃ ~ 16℃ | 东北风转 | <3级 | |
| 2026年11月02日(星期一) | 阵雨 | 4℃ ~ 15℃ | 东风转东北风 | 3-4级 | |
海东循化天气预报30天:http://www.qpchvd.cn/xunhua/
2026年10月04日循化天气:晴,气温4℃ ~ 16℃,东北风转<3级
2026年10月05日循化天气:晴,气温2℃ ~ 16℃,东风<3级
2026年10月06日循化天气:晴转多云,气温2℃ ~ 15℃,东风转东北风<3级
2026年10月07日循化天气:多云,气温5℃ ~ 15℃,东风转东北风3-4级转<3级
2026年10月08日循化天气:阵雨,气温4℃ ~ 15℃,东风转东北风3-4级
2026年10月09日循化天气:多云,气温1℃ ~ 6℃,东风<3级
2026年10月10日循化天气:晴转小雪,气温1℃ ~ 10℃,东风3-4级转<3级