
| 2026年10月04日(星期日) | 多云 | 15℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 阴 | 15℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 小雨 | 13℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 小雨 | 13℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 小雨 | 14℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 阴 | 9℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 多云 | 6℃ ~ 23℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 小雨 | 13℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 小雨 | 14℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 阴 | 9℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 小雨 | 14℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 多云 | 6℃ ~ 23℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 小雨 | 13℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 阴 | 15℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 阴 | 9℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 阴 | 15℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 小雨 | 14℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 小雨 | 13℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 阴 | 9℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 阴 | 15℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 多云 | 6℃ ~ 23℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 小雨 | 14℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 多云 | 15℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 阴 | 9℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 小雨 | 13℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 阴 | 9℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 小雨 | 14℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 阴 | 15℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 多云 | 15℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年11月02日(星期一) | 小雨 | 14℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | 微风 | |
延安延川天气预报30天:http://www.qpchvd.cn/yanchuan/
2026年10月04日延川天气:多云 转 阴,气温15℃ ~ 28℃,无持续风向微风
2026年10月05日延川天气:阴 转 小雨,气温15℃ ~ 23℃,无持续风向微风
2026年10月06日延川天气:小雨 转 多云,气温13℃ ~ 24℃,无持续风向微风
2026年10月07日延川天气:小雨 转 阴,气温13℃ ~ 25℃,无持续风向微风
2026年10月08日延川天气:小雨 转 阴,气温14℃ ~ 24℃,无持续风向微风
2026年10月09日延川天气:阴 转 多云,气温9℃ ~ 26℃,无持续风向微风
2026年10月10日延川天气:多云,气温6℃ ~ 23℃,北风3~4级