
内蒙古自治区锡林郭勒盟气象局19日(星期三) 07:47时预计,正蓝旗今日天气晴,最低气温15℃,最高气温26℃,南风3~4级,25174天气站提醒您密切关注正蓝旗天气预报30天,天气条件适宜,请注意保持健康作息。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年08月19日(星期三) | 晴 | 15℃ ~ 26℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 小雨 | 15℃ ~ 28℃ | 西南风 | 4~5级 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 小雨 | 14℃ ~ 26℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 小雨 | 16℃ ~ 27℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 小雨 | 17℃ ~ 27℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 晴 | 13℃ ~ 25℃ | 西北风 | 4~5级 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 多云 | 13℃ ~ 23℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 小雨 | 16℃ ~ 27℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 小雨 | 17℃ ~ 27℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 晴 | 13℃ ~ 25℃ | 西北风 | 4~5级 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 小雨 | 17℃ ~ 27℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 多云 | 13℃ ~ 23℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 小雨 | 14℃ ~ 26℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 小雨 | 15℃ ~ 28℃ | 西南风 | 4~5级 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 晴 | 13℃ ~ 25℃ | 西北风 | 4~5级 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 小雨 | 15℃ ~ 28℃ | 西南风 | 4~5级 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 小雨 | 17℃ ~ 27℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 小雨 | 14℃ ~ 26℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 晴 | 13℃ ~ 25℃ | 西北风 | 4~5级 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 小雨 | 15℃ ~ 28℃ | 西南风 | 4~5级 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 多云 | 13℃ ~ 23℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 小雨 | 17℃ ~ 27℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 晴 | 15℃ ~ 26℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 晴 | 13℃ ~ 25℃ | 西北风 | 4~5级 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 小雨 | 14℃ ~ 26℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 晴 | 13℃ ~ 25℃ | 西北风 | 4~5级 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 小雨 | 17℃ ~ 27℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 小雨 | 15℃ ~ 28℃ | 西南风 | 4~5级 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 晴 | 15℃ ~ 26℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 小雨 | 17℃ ~ 27℃ | 西南风 | 3~4级 | |
锡林郭勒正蓝旗天气预报30天:http://www.qpchvd.cn/zhenglanqi/
2026年08月19日正蓝旗天气:晴 转 多云,气温15℃ ~ 26℃,南风3~4级
2026年08月20日正蓝旗天气:小雨,气温15℃ ~ 28℃,西南风4~5级
2026年08月21日正蓝旗天气:小雨,气温14℃ ~ 26℃,东风3~4级
2026年08月22日正蓝旗天气:小雨,气温16℃ ~ 27℃,南风3~4级
2026年08月23日正蓝旗天气:小雨,气温17℃ ~ 27℃,西南风3~4级
2026年08月24日正蓝旗天气:晴 转 多云,气温13℃ ~ 25℃,西北风4~5级
2026年08月25日正蓝旗天气:多云,气温13℃ ~ 23℃,南风3~4级